NBA odds and predictions for Friday, November 14, with opening line report and handicapping.
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
701 | 7:05 PM | Milwaukee | 195.0 | 189 | 22 | 47 | 47 | 94 | 0,46 | 2 |
702 | 7:05 PM | Orlando | -3.0 | 4 | 26 | 49 | 42 | 91 | 0,50 | -2 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
703 | 7:05 PM | Denver | 196.0 | 197 | 25 | 47 | 48 | 95 | 0,50 | -16 |
704 | 7:05 PM | Indiana | -2.5 | -7 | 28 | 56 | 47 | 103 | 0,46 | 3 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
705 | 7:35 PM | Miami | 193.0 | 193 | 27 | 50 | 43 | 93 | 0,47 | 2 |
706 | 7:35 PM | Atlanta | -4.0 | 0 | 25 | 48 | 46 | 94 | 0,50 | 5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
707 | 7:35 PM | Utah | 192.5 | 191 | 27 | 50 | 47 | 97 | 0,49 | -5 |
708 | 7:35 PM | New York | -3.5 | 2 | 26 | 51 | 44 | 95 | 0,47 | -5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
709 | 7:35 PM | Cleveland | -5.5 | 208 | 26 | 50 | 58 | 107 | 0,54 | 3 |
710 | 7:35 PM | Boston | 211.0 | 1 | 26 | 53 | 50 | 103 | 0,49 | -6 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
711 | 8:05 PM | Minnesota | 205.5 | 204 | 24 | 48 | 53 | 101 | 0,49 | -9 |
712 | 8:05 PM | New Orleans | -7.0 | -2 | 26 | 52 | 54 | 106 | 0,53 | 5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
713 | 8:05 PM | Philadelphia | 204.5 | 196 | 20 | 43 | 46 | 89 | 0,39 | -37 |
713 | 8:05 PM | Houston | -17.0 | -16 | 31 | 58 | 52 | 110 | 0,47 | 8 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
715 | 8:05 PM | Detroit | 188.5 | 192 | 25 | 50 | 45 | 96 | 0,47 | -6 |
715 | 8:05 PM | Oklahoma | -3.5 | -4 | 22 | 49 | 52 | 101 | 0,51 | 9 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
717 | 1 | Charlotte | 200.0 | 201 | 29 | 58 | 43 | 101 | 0,49 | -5 |
717 | 1 | Phoenix | -7.5 | 0 | 23 | 49 | 53 | 103 | 0,50 | 6 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
719 | 1 | San Antonio | -8.0 | 203 | 24 | 50 | 56 | 106 | 0,50 | 6 |
719 | 1 | Los Angeles | 205.0 | 3 | 24 | 47 | 53 | 100 | 0,52 | -3 |
0 comentarios:
Post a Comment