NBA, PREDICTIONS
Blend Sports. Free winning sports picks & predictions for NFL, College BASKETBALL, ...NBA Odds and Predictions: Opening Line Report.College Football, December 10, 2014
We provide highly accurate tips all day every day, we will make you money!
Definitions:
- PpPlay represents Points per Play.
- ASMargin represents Average Scoring Margin.
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
501 | 7:05 PM | Los Clippers | -6.5 | 199 | 28 | 55 | 51 | 106 | 0,53 | 9 |
502 | Indiana | 199.5 | 9 | 22 | 48 | 50 | 97 | 0,44 | -9 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
503 | 7:05 PM | Washington | -5.0 | 197 | 26 | 51 | 51 | 102 | 0,51 | 2 |
504 | Orlando | 195.0 | 4 | 26 | 48 | 52 | 100 | 0,50 | -1 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
505 | 7:05 PM | Boston | 204.5 | 201 | 25 | 49 | 56 | 104 | 0,50 | 1 |
506 | -3.0 | 6 | 26 | 50 | 50 | 100 | 0,50 | -6 | ||
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
507 | 7:35 PM | Philadelphia 76ers | 201.5 | 191 | 23 | 45 | 47 | 92 | 0,45 | -2 |
508 | Atlanta Hawks | -13.5 | -12 | 27 | 54 | 48 | 102 | 0,50 | 13 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
509 | 8:35 PM | New York | 193.5 | 196 | 21 | 47 | 49 | 97 | 0,49 | -5 |
510 | San Antonio | -11.0 | -6 | 26 | 55 | 50 | 105 | 0,53 | 13 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
511 | 8:05 PM | Brooklyn | 192.5 | 196 | 25 | 50 | 47 | 97 | 0,46 | -13 |
512 | Chicago | -11.0 | -4 | 22 | 48 | 54 | 102 | 0,49 | -5 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
513 | 8:05 PM | Portland | -10.0 | 202 | 26 | 53 | 53 | 106 | 0,50 | 4 |
514 | Minnesota | 206.0 | 12 | 22 | 47 | 47 | 94 | 0,47 | -12 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
515 | 8:05 PM | New Orleans | 209.0 | 208 | 24 | 50 | 51 | 101 | 0,49 | 0 |
516 | Dallas | -7.0 | -8 | 26 | 52 | 55 | 107 | 0,57 | 13 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
517 | 10:35 PM | Miami | 203.5 | 201 | 29 | 54 | 44 | 98 | 0,49 | -12 |
518 | Denver | -6.0 | -2 | 27 | 52 | 51 | 102 | 0,47 | -6 | |
Num, | Time | Team | Line | My line | 1st Quarter | 1st Half | 2nd Half | Final | Floor % | ASMargin |
519 | 10:35 PM | Houston | 204.5 | 200 | 28 | 50 | 46 | 96 | 0,48 | 6 |
520 | Golden State | -9.5 | -4 | 24 | 49 | 52 | 101 | 0,50 | 15 | |
0 comentarios:
Post a Comment