Blend Sports. Free winning sports picks & predictions for NFL, College BASKETBALL, ...NBA Odds and Predictions: Opening Line Report.College Football, December 10, 2014
Definitions:
PpPlay represents Points per Play.
- ASMargin represents Average Scoring Margin.
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
521 | 7:00 PM | Arkansas State | - | 140 | 31 | 40 | 70 | 0,48 | 13 |
522 | 7:00 PM | Purdue | -17.0 | 1 | 33 | 33 | 66 | 0,50 | 7 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
523 | 7:00 PM | Rhode Island | - | 124 | 31 | 37 | 67 | 0,52 | 19 |
524 | 7:00 PM | Providence | -3.0 | 7 | 27 | 29 | 56 | 0,46 | 0 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
525 | 7:00 PM | Kansas | - | 132 | 28 | 34 | 62 | 0,51 | 5 |
526 | 7:00 PM | Georgetown | -3.0 | -3 | 36 | 33 | 69 | 0,55 | 20 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
527 | 7:00 PM | Columbia | - | 111 | 24 | 28 | 52 | 0,43 | 13 |
528 | 7:00 PM | Kentucky | -24.5 | -11 | 30 | 31 | 61 | 0,54 | 29 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
529 | 8:00 PM | Louisiana Tech | -4.5 | 143 | 35 | 39 | 74 | 0,50 | 10 |
530 | 8:00 PM | UL - Lafayette | - | 7 | 30 | 35 | 66 | 0,50 | 8 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
531 | 8:00 PM | Towson | - | 131 | 27 | 31 | 58 | 0,47 | -13 |
532 | 8:00 PM | Temple | -8.5 | -8 | 34 | 35 | 69 | 0,45 | 5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
533 | 9:00 PM | Fresno State | - | 123 | 26 | 32 | 58 | 0,46 | -2 |
534 | 9:00 PM | Texas Tech | -9.0 | -4 | 27 | 33 | 60 | 0,47 | 5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
535 | 9:00 PM | Duquesne | - | 147 | 31 | 41 | 72 | 0,47 | -3 |
536 | 9:00 PM | Penn State | -8.0 | 2 | 35 | 38 | 73 | 0,49 | 6 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
537 | 9:00 PM | Utah | - | 144 | 30 | 38 | 68 | 0,49 | 7 |
538 | 9:00 PM | BYU | -3.5 | -4 | 33 | 41 | 74 | 0,53 | 17 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
539 | 9:00 PM | Wisconsin | -18.0 | 128 | 31 | 36 | 67 | 0,43 | 10 |
540 | 9:00 PM | Wisc Milwaukee | - | 7 | 25 | 32 | 57 | 0,45 | -8 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
541 | 9:00 PM | Colorado State | - | 133 | 32 | 33 | 65 | 0,51 | 7 |
542 | 9:00 PM | Colorado | -6.0 | -2 | 30 | 34 | 64 | 0,51 | 6 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
543 | 10:00 PM | Long Beach State | - | 120 | 25 | 31 | 56 | 0,43 | -14 |
544 | 10:00 PM | San Diego State | -10.5 | 2 | 25 | 33 | 58 | 0,41 | 0 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
545 | 11:00 PM | Wyoming | - | 123 | 27 | 31 | 58 | 0,43 | -7 |
546 | 11:00 PM | California | -4.0 | -4 | 28 | 36 | 64 | 0,51 | 12 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
547 | 11:00 PM | Cal Riverside | - | 139 | 33 | 38 | 71 | 0,51 | 8 |
548 | 11:00 PM | UCLA | -17.5 | -5 | 34 | 37 | 71 | 0,54 | 15 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
549 | 11:00 PM | Washington State | - | 142 | 34 | 36 | 70 | 0,48 | 5 |
550 | 11:00 PM | Gonzaga | -24.0 | -9 | 32 | 40 | 72 | 0,52 | 13 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
551 | 7:00 PM | Monmouth | -3.0 | 129 | 31 | 39 | 70 | 0,48 | -1 |
552 | 7:00 PM | Fordham | - | 0 | 31 | 39 | 70 | 0,49 | -2 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
553 | 7:00 PM | Rider | - | 157 | 36 | 43 | 78 | 0,49 | 2 |
554 | 7:00 PM | Iona | -11.5 | -8 | 36 | 45 | 81 | 0,52 | 12 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
555 | 8:00 PM | Princeton | - | 130 | 28 | 39 | 66 | 0,49 | 6 |
556 | 8:00 PM | St. Peter's | PK | 1 | 33 | 33 | 65 | 0,51 | 5 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
557 | 8:00 PM | Southern Illinois | - | 129 | 32 | 33 | 65 | 0,51 | 12 |
558 | 8:00 PM | SE Missouri State | -1.5 | 3 | 30 | 30 | 61 | 0,50 | 11 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
559 | 9:00 PM | Northern Iowa | -4.0 | 122 | 29 | 31 | 60 | 0,51 | 10 |
560 | 9:00 PM | Denver | - | 4 | 27 | 33 | 60 | 0,50 | 13 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
561 | 9:00 PM | Davidson | -1.0 | 140 | 36 | 38 | 75 | 0,50 | 18 |
562 | 9:00 PM | Montana | - | 11 | 29 | 35 | 64 | 0,47 | 7 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
571 | 7:00 PM | High Point | - | 132 | 27 | 34 | 61 | 0,50 | 2 |
572 | 7:00 PM | Ohio State | -18.5 | -6 | 31 | 38 | 68 | 0,52 | 19 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
573 | 7:00 PM | NC Central | - | 123 | 30 | 32 | 62 | 0,46 | 10 |
574 | 7:00 PM | Maryland | -10.0 | 2 | 28 | 33 | 61 | 0,55 | 15 |
Num. | Time | Team | Line | My line | 1st Half | 2nd Half | Final | PpPlay | ASMargin |
575 | 8:00 PM | Fairleigh Dickinson | - | 138 | 27 | 33 | 60 | 0,42 | -14 |
576 | 8:00 PM | St. Johns | -18.5 | -14 | 34 | 40 | 75 | 0,48 | 11 |
0 comentarios:
Post a Comment